Acá encontrarás los últimos resultados de los partidos jugados semana a semana.
MARTES | FECHA 1 | 30-abr | ||||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | PLAY B | 8 | 1ºC | 4 | ||
1ºA | 0 | 4ºB | 5 | |||
21:00 | 4ºC | 10 | T MENOR B | 7 | ||
I EM C | 1 | T MAYOR C | 1 | |||
JUEVES | FECHA 2 | 02-may | ||||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | 2ºB | 5 | 5ºA | 3 | ||
3ºC | 2 | 8ºC | 4 | |||
21:00 | T MENOR C | 2 | 2ºC | 4 | ||
T MAYOR B | 5 | 3ºA | 1 | |||
Semana 2 | ||||||
MARTES | FECHA 3 | 07-may | ||||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | 7ºC | 6 | 5ºA | 0 | ||
8ºB | 0 | I-C | 7 | |||
21:00 | T MAYOR B | 11 | 2ºB | 3 | ||
T MAYOR C | 4 | 4ºB | 1 | |||
JUEVES | FECHA 4 | 09-may | ||||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | 1ºC | 6 | PLAY B | 7 | ||
2ºC | 5 | T MENOR C | 1 | |||
21:00 | 4ºC | 3 | T MENOR B | 6 | ||
7ºC | 3 | 1ºA | 2 | |||
Semana 3 | ||||||
MARTES | FECHA 5 | 14-may | ||||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | 1ºC | 3 | 3ºC | 2 | ||
3ºA | 2 | 4ºB | 5 | |||
21:00 | 8ºB | 8 | PLAY B | 3 | ||
8ºC | 0 | T MAYOR B | 4 | |||
JUEVES | FECHA 6 | 16-may | ||||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | T MENOR B | 1 | 4ºC | 6 | ||
T MENOR C | 3 | 8ºB | 0 | |||
21:00 | 2ºB | 5 | 5ºA | 3 | ||
2ºC | 3 | 7ºC | 2 | |||
Semana 4 | ||||||
MARTES | FECHA | 21-may | Feriado Legal | |||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | ||||||
21:00 | ||||||
JUEVES | FECHA 7 | 23-may | ||||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | T MAYOR C | 3 | 8ºC | 0 | ||
1ºA | 0 | I-C | 3 | |||
21:00 | 2ºB | 3 | T MENOR B | 9 | ||
3ºA | 2 | T MAYOR B | 3 | |||
Semana 5 | ||||||
MARTES | FECHA 8 | 28-may | ||||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | 1ºC | 3 | 4ºC | 13 | ||
3ºC | 3 | 8ºC | 1 | |||
21:00 | 2ºC | 2 | PLAY B | 3 | ||
4ºB | 2 | T MAYOR C | 2 | |||
JUEVES | FECHA 9 | 30-may | ||||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | 5ºA | 3 | 7ºC | 1 | ||
8ºB | 0 | I-C | 4 | |||
21:00 | T MENOR C | 3 | 1ºC | 2 | ||
1ºA | 0 | 2ºB | 6 | |||
Semana 6 | ||||||
MARTES | FECHA | 04-jun | Reunión de Apoderados | |||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | ||||||
21:00 | ||||||
JUEVES | FECHA | 06-jun | ||||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | ||||||
21:00 | ||||||
Semana 7 | ||||||
MARTES | FECHA 10 | 11-jun | ||||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | 3ºA | 3 | 7ºC | 2 | ||
3ºC | 9 | 8ºC | 5 | |||
21:00 | 4ºC | 8 | PLAY B | 6 | ||
5ºA | 1 | T MENOR B | 4 | |||
JUEVES | FECHA 11 | 13-jun | ||||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | 2ºC | I-C | ||||
3ºC | 8ºB | |||||
21:00 | 1ºA | T MAYOR C | ||||
T MAYOR B | T MENOR C | |||||
Semana 8 | ||||||
MARTES | FECHA 12 | 18-jun | ||||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | 2ºC | 5 | I-C | 6 | ||
3ºC | 0 | 8ºB | 3 | |||
21:00 | 1ºA | 0 | T MAYOR C | 4 | ||
T MAYOR B | 3 | T MENOR C | 5 | |||
JUEVES | Octavos | 20-jun | ||||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | 4ºB | 3 | ||||
3ºA | 2 | |||||
21:00 | ||||||
Semana 9 | ||||||
MARTES | Octavos | 25-jun | ||||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | 2°B | 6 | T MENOR C | |||
T MAYOR C | 4 | 2°C | ||||
21:00 | 4°C | 3 | T MENOR B | |||
8°C | 0 | 1°C | ||||
JUEVES | cuartos | 27-jun | ||||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | 1 o 16 | 2 o 15 | ||||
7 o 10 | 8 o 9 | |||||
21:00 | 5 o 12 | 6 o 11 | ||||
3 o 14 | 4 o 13 | |||||
Semana 10 | ||||||
MARTES | cuartos | 02-jul | ||||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | I C | 3 | 4º B | 9 | ||
8º C | 4 | 5º A | 3 | |||
21:00 | T MAYOR B | 4 | PLAY B | 2 | ||
7º C | 2 | 3ºC | 3 | |||
JUEVES | cuartos | 04-julio | ||||
Cancha 1 | Cancha 2 | |||||
20:15 | 2ºB | 3 | 4ºC | 5 | ||
1ºC | 1 | 2ºC | 1 | |||
21:00 | 8ºC | 2 | 4ºB | 5 | ||
3ºC | 5 | T MAYOR B | 1 | |||
MARTES | Semifinales | 09-jul | |||
Cancha 1 | |||||
20:15 | 2ºB | 5 | |||
4ºB | 1 | ||||
21:00 | 4ºC | 0 | |||
3ºC | 3 | ||||
JUEVES | Cierre | 11-jul | |||
Cancha 1 | |||||
20:15 | p1 | 3er y 4to | |||
p2 | |||||
21:00 | g1 | FINAL | |||
g2 |
Importante: independiente de del pronóstico de lluvia, no se suspende la fecha. La decisión es tomada en cancha por el Árbitro- Encargado Turno, y consultada al Director del Torneo.
3.- Equipo Médico de Urgencia:
Desde la primera fecha, nos acompañan las Srtas. Teresa Sanhueza (Encargada de Primeros Auxilio de nuestro Colegio) y Estefanía Muñoz (Kinesióloga). Ambas están disponibles presencialmente para enfrentar alguna situación médica, que esperemos no pase y solo sea un mecanismo de respaldo.