Dados los resultados de esta semana las Tablas de posiciones por grupos son las siguientes:
Grupo | Curso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | gol fav | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | gol con | dif | Par Jug |
A | PLAY B | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 27 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 11 | 16 | 5 |
A | T MAYOR B | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 26 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 18 | 8 | 5 |
A | T MENOR B | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 6 | 1 | 9 | 4 | 27 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 15 | 12 | 5 |
A | T MENOR C | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 17 | -3 | 5 |
A | T MAYOR C | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 14 | 7 | 11 | 0 | 3 | 5 | 26 | -12 | 5 |
A | 1ºA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 23 | -21 | 5 |
Grupo | Curso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | gol fav | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | gol con | dif | Par Jug |
B | 2ºB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 |
B | 4ºB | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 16 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 |
B | 2ºC | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 19 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 5 |
B | 1ºC | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 18 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 21 | -3 | 5 |
B | 3ºC | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 16 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 21 | -5 | 5 |
B | 3ºA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | -12 | 5 |
Grupo | Curso | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | gol fav | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | gol con | dif | Par Jug |
C | 4ºC | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 6 | 13 | 8 | 40 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 34 | 5 |
C | I-C | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 21 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 5 |
C | 5ºA | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 8 | 21 | -11 | 5 |
C | 8ºC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 | 8 | 3 | 13 | 2 | 29 | -19 | 5 |
C | 7ºC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | -1 | 5 |
C | 8ºB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 | 6 | 3 | 6 | 21 | -10 | 5 |
Los Equipos clasificados y su orden global para la programación de octavos de final es la siguiente:
Grupo | Curso | Puntos | Dif |
1 | 2ºB | 15 | 12 |
2 | 4ºC | 13 | 34 |
3 | PLAY B | 12 | 16 |
4 | T MAYOR B | 12 | 8 |
5 | I-C | 12 | 7 |
6 | 4ºB | 10 | 3 |
7 | T MENOR B | 9 | 12 |
8 | T MENOR C | 9 | -3 |
9 | 2ºC | 7 | 5 |
10 | 1ºC | 7 | -3 |
11 | 5ºA | 6 | -11 |
12 | 8ºC | 6 | -19 |
13 | 7ºC | 4 | -1 |
14 | 3ºC | 4 | -5 |
15 | 8ºB | 3 | -10 |
16 | T MAYOR C | 3 | -12 |
La programación de octavos de final es la siguiente:
MARTES | Octavos | 25-jun | |||
Cancha 1 | Cancha 2 | ||||
20:15 | 2ºB | T MENOR C | |||
T MAYOR C | 2ºC | ||||
21:00 | 4ºC | T MENOR B | |||
8ºB | 1ºC | ||||
JUEVES | Octavos | 27-jun | |||
Cancha 1 | Cancha 2 | ||||
20:15 | I-C | 4ºB | |||
8ºC | 5ºA | ||||
21:00 | T MAYOR B | PLAY B | |||
7ºC | 3ºC |