Disposición de cada stand, Tema (cuento) y lugares adjudicados de acuerdo al sorteo efectuado el lunes 7 de octubre del presente.
| Curso | Nº Ubicación Stand | Opción Ganador |
| 1 | T. ME A | 3 | Venta: Cupe Cake |
| Cuento: La Sirenita |
| 2 | T. MA-A | 14 | Venta: Algodón de Azúcar |
| Cuento: Alicia en el País de las Maravillas | |||
| 3 | T. MA-B | 4 | Venta: Pinta Carita |
| Cuento: El Soldadito de Plomo | |||
| 4 | T. MA- C | 12 | Venta: Palomitas de Maíz |
| Cuento: EL Libro de la Selva | |||
| 5 | 1º B | 15 | Venta: Juego Inflable |
| Cuento: Pulgarcito | |||
| 6 | 2º A | 6 | Venta: Peluqueria y Manicure Infantil. |
| Cuento: El Rey León | |||
| 7 | 2º B | 1 | Venta: Helados envasados |
| Cuento: Aladino | |||
| 8 | 2º C | 11 | Venta. Feria de las Pulgas |
| Cuento Hansel y Gretel | |||
| 9 | 3º A | 7 | Venta: Botellas luminosas, Juegos de puntaria |
| Cuento: Dumbo | |||
| 10 | 3º B | 16 | Venta: Cama elástica |
| Cuento: Coco | |||
| 11 | 3º C | 18 | Venta: Juegos de azar (Tombola con premios) |
| Cuento: Pinocho | |||
| 12 | 4º A | 2 | Venta: Masas didácticas |
| Cuento: Los tres chanchitos | |||
| 13 | 4º B | 8 | Venta: Cafeteria ( Café, Té, Crepres, queque, |
| galletas, panqueque) | |||
| Cuento: Frozer | |||
| 14 | 4º C | 10 | Venta: Milk Shake |
| Cuento: Peppa Pig (Hora de dormir) | |||
| 15 | 5º A | 30 | Venta: Jugos Naturales |
| Cuento Happy Fee | |||
| 16 | 5º B | 23 | Venta: Churrasco queso o italiano con |
| con un vaso de bebida | |||
| Cuento : Charlie fabrica de chocolate | |||
| 17 | 5º C | 25 | Venta: Completos con vaso bebida |
| Cuento: La Bella y la Bestia | |||
| 18 | 6º A | 5 | Venta: Taca Taca |
| Cuento : El Lobo Feroz | |||
| 19 | 6º B | 20 | Venta: Selladitos |
| Cuento: El Principito | |||
| 20 | 6º C | 21 | Venta: Alitas de pollo con salsas |
| Cuento: El Mago de Oz | |||
| 21 | 7º A | 27 | Venta: As Mechada opcional queso |
| más vaso bebida | |||
| Cuento Rapunzel | |||
| 22 | 7º B | 25 – B | Venta: Choripan con vaso de bebida |
| Cuento: Shrek | |||
| 23 | 7º C | 29 | Venta: Hamburguesas con vaso de bebida |
| Cuento: 101 Dalmata | |||
| 24 | 8º A | 32 | Venta: Pizza von vaso de bebida |
| Cuento: Machi del Rayo | |||
| 25 | 8º C | 26 | Venta: empanadas de queso (fritas) |
| Cuento: Simbad El Marino | |||
| 26 | I A | 19 | Venta: Fajitas con vaso de bebidas |
| Cuento: Caperucita Roja | |||
| 27 | I B | 22 | Venta: Anticuchos con vaso con bebidas |
| Cuento: El Gato con Botas | |||
| 28 | I C | 33 | Venta: Empanadas de horno |
| Cuento: Peter Pan | |||
| 29 | II B | 24 | Venta: Frutillas con Chocolate |
| Cuento: Flautista de Hamelin | |||
| 30 | II C | 7 -B | Venta: Sopaipillas con vasa de bebida |
| Cuento: Blanca Nieves | |||
| 31 | III A | 31 | Venta: Tallarines con salsas variadas |
| Cuento: El Patito Feo | |||
| 32 | III B | 26-B | Venta: Postres ( Tiramisú, Leche asada, |
| Suspiro limeño, Panqueque manjar) | |||
| Cuento: Harry Potter | |||
| 33 | III C | 28 | Venta: Postres (jalea, flan y lecha asada) |
| Cuento: La Bella Durmiente | |||
| 34 | GRUPO SCOUT | 13 | Venta: Tatuajes Temporales y pesca milagrosa |
