RESULTADOS PARCIALES 7 DE DICIEMBRE, CAMPEONATO DE CLAUSURA 2019
| SABADO
CUARTOS DE FINAL |
FECHA 14 | 7-dic | |||
| Cancha 1 | Cancha 2 | ||||
| 09:00 | 2do Básico B | 5 | 2do Básico C | 2 | |
| 4to Básico B | 4 | 4to Básico C | 4 | ||
| 09:45 | 3ero Básico C | 1 | 1ero Básico C | 2 | |
| TMayor C | 3 | TMayor B | 3 | ||
RESULTADOS PARCIALES 1 DE DICIEMBRE, CAMPEONATO DE CLAUSURA 2019
| DOMINGO
OCTAVOS DE FINAL |
FECHA 13 | 1-dic | |||
| Cancha 1 | Cancha 2 | ||||
| 09:00 | 4to Básico C | 11 | TMayor C | 4 | |
| 8vo Básico C | 0 | TMenor A | 2 | ||
| 09:45 | TMayor B | 6 | 4to Básico B | 3 | |
| TMenor C | 4 | Play B | 0 | ||
RESULTADOS PARCIALES 30 DE NOVIEMBRE, CAMPEONATO DE CLAUSURA 2019
| SABADO
OCTAVOS DE FINAL |
FECHA 12 | 30-Nov | |||
| Cancha 1 | Cancha 2 | ||||
| 09:00 | 2do Básico B | 3 | 2do Básico C | 3 | |
| 2do Básico A | 0 | 3ero Básico A | 0 | ||
| 09:45 | 3ero Básico C | 6 | 1ero Básico C | 3 | |
| 7mo Básico C | 3 | TMenor B | 0 | ||
RESULTADOS PARCIALES 24 DE NOVIEMBRE, CAMPEONATO DE CLAUSURA 2019
| DOMINGO
|
FECHA 11 | 24-Nov | |||
| Cancha 1 | Cancha 2 | ||||
| 09:00 | 3ero Básico C | 3 | Play B | 0 NP | |
| 3ero Básico A | 0 NP | 2do Básico C | 3 | ||
| 09:45 | 2do Básico B | 6 | TMenor A | 7 | |
| 1ero Básico C | 0 | TMenor C | 2 | ||
RESULTADOS PARCIALES 17 DE OCTUBRE, CAMPEONATO DE CLAUSURA 2019
| JUEVES | FECHA 10 | 17-oct | |||
| Cancha 1 | Cancha 2 | ||||
| 20:15 | 3°C | 5 | 2°C | 3 | |
| TMAB | 0 | 5°A | 0 | ||
| 21:00 | Play B | 3 | 4°C | ||
| 3°A | 0 | Lib-Inv | |||
RESULTADOS PARCIALES 15 DE OCTUBRE, CAMPEONATO DE CLAUSURA 2019
| MARTES | FECHA 9 | 15-oct | |||
| Cancha 1 | Cancha 2 | ||||
| 20:15 | TmeC | 4 | TMAC | 1 | |
| 2°A | 2 | 7°C | 1 | ||
| 21:00 | 4°C | 7 | 2°B | 3 | |
| 8°C | 1 | TmeB | 0 | ||
RESULTADOS PARCIALES 4 DE OCTUBRE, CAMPEONATO CLAUSURA 2019:
| JUEVES | FECHA 6 | 03-oct | |||
| Cancha 1 | Cancha 2 | ||||
| 20:15 | 2°B | 5 | TmeA | 5 | |
| TmeC | 2 | 2°A | 1 | ||
| 21:00 | 3°C | 2 | Play B | 10 | |
| 2°C | 1 | 5°A | 4 | ||
RESULTADOS PARCIALES 1ERO DE OCTUBRE, CAMPEONATO CLAUSURA 2019:
| MARTES | FECHA 5 | 01-oct | |||
| Cancha 1 | Cancha 2 | ||||
| 20:15 | 7°C | 2 | TmeB | 1 | |
| 8°C | 2 | 1°C | 2 | ||
| 21:00 | TMAB | 7 | 4°B | ||
| 3°A | 0 | Lib-Inv | |||